
ASUS VY249HGR 23.8" IPS 1ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör
- Ürün kodu BF-0535
- Barkod 4711387723456
- Üretici kodu VY249HGR
ASUS VY249HGR 23.8" IPS 1ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör, monitör ürün grubunda yer alan bir modeldir. Ekran boyutu 23,8 inç, çözünürlük 1920 x 1080 ve panel tipi LED IPS şeklinde yer alır.
- Ek bilgi Monitör
- Ayak Tipi Standart
- Bağlantı Portları VGA HDMI
- Çözünürlük Adı FullHD
- Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde)
- İş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir
- Güvenli ödeme (kart, havale/EFT)
ASUS VY249HGR 23.8" IPS 1ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör, monitör ürün grubunda yer alan bir modeldir.
Ekran boyutu 23,8 inç, çözünürlük 1920 x 1080 ve panel tipi LED IPS şeklinde yer alır. Yenileme hızı 120 Hz ve tepki süresi 1 ms olarak listelenmiştir. Ayrıca HDMI girişi, VGA girişi ve VESA uyumluluğu bulunur.
Öne çıkan özellikler
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Panel: LED IPS
- Yenileme hızı: 120 Hz
- Tepki süresi: 1 ms
- Renk: Siyah
Üretici açıklaması
ASUS VY249HGR Eye Care Gaming Monitor: Enjoy smooth 120Hz visuals, 1ms MPRT, Adaptive Sync, and anti-bacterial treatment for healthy, vibrant viewing.
Ürün verisi: üretici sitesi (asus.com)
Ürün bilgileri
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Ürün kodu | BF-0535 |
| Üretici kodu (MPN) | VY249HGR |
| Barkod (EAN) | 4711387723456 |
| Kategori | Monitör |
Teknik özellikler (12)
Ürün kodu: BF-0535 Barkod: 4711387723456
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Display | Panel Size (inch) : 23.8 · Aspect Ratio : 16:9 · Display Viewing Area (H x V) : 527.04 x 296.46 mm · Display Surface : Anti-Glare · Backlight Type : LED · Panel Type : IPS · Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° · Pixel Pitch : 0.2745mm · Resolution : 1920x1080 · Brightness (Typ.) : 250cd/㎡ · Contrast Ratio (Typ.) : 1500:1 · Display Colors : 16.7M · Response Time : 1ms MPRT · Refresh Rate (Max) : 120Hz · Flicker-free : Yes |
| Features | Trace Free Technology : Yes · SPLENDID Technology : Yes · Color Temp. Selection : Yes (4 modes) · GamePlus : Yes · QuickFit : Yes · HDCP : Yes, 1.4 · VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) · GameFast Input technology : Yes · Shadow Boost : Yes · Motion Sync : Yes · Low Blue Light : Yes · Eye Care+ Technology : Yes |
| Audio | Speaker : No |
| I/O Ports | HDMI(v1.4) x 1 · VGA x 1 · Earphone Jack : Yes |
| Signal Frequency | Digital Signal Frequency : HDMI: 30~138 KHz (H) / 48~120 Hz (V) · Analog Signal Frequency : 31~84 KHz (H) / 56 ~ 75 Hz (V) |
| Power Consumption | Power Consumption : <20W · Power Saving Mode : <0.5W · Power Off Mode : <0.3W · Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
| Mechanical Design | Tilt : Yes (+22° ~ -5°) · Height Adjustment : No · VESA Wall Mounting : 100x100mm · Kensington Lock : Yes · Antibacterial treatment : Yes |
| Dimensions (Esti.)(vary by regions) | Phys. Dimension (W x H x D) : 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (21.30" x 15.55" x 7.28") · Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (21.30" x 12.72" x 1.89") · Box Dimension (W x H x D) : 61.2 x 40.4 x 14.0 cm (24.09" x 15.91" x 5.51") · 60.5 x 41.2 x 14.6 cm (23.82" x 16.22" x 5.75") · 60.3 x 39.2 x 13.0 cm (23.74" x 15.43" x 5.12") |
| Weight (Esti.)(vary by regions) | Net Weight : 3.4 kg (7.50 lbs) · Net Weight without Stand : 2.9 kg (6.39 lbs) · Gross Weight : 5.4 kg (11.90 lbs) · 4.6 kg (10.14 lbs) |
| Accessories (vary by regions) | Warranty Card · Quick start guide · Power cord · L-shaped Screwdriver · HDMI cable |
| Certificate | TÜV Low Blue Light · TÜV Flicker-free · TCO Certified · EPEAT Silver |
| Note | The gross weight/ dimension depends on the actual weight/dimension of the product. |
Aramanızla eşleşen özellik yok.
Teknik özellikler üretici kaynaklıdır ve üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; görseller temsilidir.
Yanlış bilgi bildir
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir; kargo ücretini ve tahmini teslim süresini ödeme adımında görürsünüz. Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde). Cayma ve iade talepleri yasal mevzuata göre değerlendirilir; ayrıntılar için Cayma ve iade sayfasına bakın.
Sık birlikte alınanlar
Benzer ürünler















