
BROTHER DCP-T730DW Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Usb/Wİ-Fi (Tanklı) Yazıcı
- Ürün kodu BF-0163
- Üretici kodu DCP-T730DW
BROTHER DCP-T730DW Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Usb/Wİ-Fi (Tanklı) Yazıcı, Yazıcılar / Yazıcılar-Inkjet kategorisinde BROTHER markalı bir üründür. Bağlantı Arabirimi: Usb/Wİ-Fi.
- Ek bilgi Yazıcı
- Bağlantı Arabirimi Usb/Wİ-Fi
- Baskı Boyutu A4
- Baskı Rengi Renkli
- Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde)
- İş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir
- Güvenli ödeme (kart, havale/EFT)
BROTHER DCP-T730DW Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Usb/Wİ-Fi (Tanklı) Yazıcı, Yazıcılar / Yazıcılar-Inkjet kategorisinde BROTHER markalı bir üründür.
Öne çıkan özellikler
- Bağlantı Arabirimi: Usb/Wİ-Fi
- Baskı Boyutu: A4
- Baskı Rengi: Renkli
- Diğer: (Tanklı)
- Fotokopi: Fotokopi
- Tarayıcı: Tarayıcı
Ürün verisi: Icecat
Ürün bilgileri
| Marka | Brother |
|---|---|
| Ürün kodu | BF-0163 |
| Üretici kodu (MPN) | DCP-T730DW |
| Kategori | Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı |
Teknik özellikler (110)
Ürün kodu: BF-0163
| Yazdırma hızı | |
|---|---|
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Baskı | Renkli baskı |
| Dubleks baskı | Evet |
| Megapiksel | 6000 x 1200 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz | 16 ipm |
| Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) renkli | 7 ipm |
| İki yönlü yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz | 16 ipm |
| İki yönlü yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) renkli | 7 ipm |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6,2 s |
| İlk sayfa çıkışı (renkli) | 6,5 s |
| N-in-1 yazdırma işlevi | Evet |
| N-up baskı | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Suluboya baskı | Evet |
| Kitapçık yazdırma işlevi | Evet |
| Poster yazdırma işlevi | Evet |
| Kenarlıksız yazdırma | Evet |
| Kopyalama | |
| Kopyalama | Renk kopyalama |
| Maks. Kopya çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
| İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal) | 13 s |
| İlk kopyaya kadarki süre(renkli,normal) | 25 s |
| Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar |
| Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
| N-in-1 kopyalama işlevi | Evet |
| N-in-1 copy fonksiyonu (N=) | 2, 4 |
| Tarama | |
| Tarama | Renkli tarama |
| Optik tarama çözünürlüğü | 2400 x 1200 DPI |
| Maksimum tarama çözünürlüğü | 19200 x 19200 DPI |
| Tarama türü | Düz yataklı ve ADF tarayıcı |
| Tara | E-posta, Dosya, Resim, OCR |
| Desteklenen resim formatları | JPEG, TIFF |
| Desteklenen belge formatları | |
| Girdi rengi derinliği | 30 bit |
| Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
| Giriş gri skala derinliği | 10 bit |
| Çıkış gri tonlama derinliği | 8 bit |
| Tarama sürücüleri | TWAIN, WIA |
| Faks | |
| Faks | Hayir |
| Özellikler | |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 50 - 1000 Ay/Sayfa |
| Çift yönlü fonksiyonlar | Baskı |
| Mürekkep haznesi sistemi | Evet |
| Baskı kartuşu sayısı | 4 |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Menşe ülkesi | Filipinler |
| Giriş ve çıkış kapasitesi | |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 3 |
| Toplam giriş kapasitesi | 171 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 50 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Çok Amaçlı tepsi | Evet |
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 1 Kağıtlar |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | Evet |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | 20 Kağıtlar |
| Manuel besleyici | Evet |
| Kağıt işlemesi | |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Zarflar, Fotoğraf kağıdı |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | İdari, Dizin kartı, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Zarf boyutları | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotoğraf kağıdı boyutları | 4x6,5x7" |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 139,7 - 215,9 mm |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 210 - 355,6 mm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 220 g/m² |
| Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı | 64 - 300 g/m² |
| Ortam ağırlığı, ADF | 64 - 90 g/m² |
| Dupleks destekli ortam ağırlığı, önerilen (metrik) | 64 - 105 g/m² |
| Bağlantı | |
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Ağ Bağlantıları | |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi yönlendirme | Evet |
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Desteklenen network protokolleri (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Desteklenen network protokolleri (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Performans | |
| Dahili hafıza | 128 MB |
| Dahili işlemci | Evet |
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 55 dB |
| Tasarım | |
| Ürün rengi | Siyah |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran özellikleri | LCD |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Enerji yönetimi | |
| Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 16 W |
| Güç tüketimi (hazır) | 2,5 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 0,6 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,15 W |
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
| Desteklenen diğer çalışma sistemleri | ChromeOS |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 35 °C |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik | 390 mm |
| Derinlik | 343 mm |
| Yükseklik | 183 mm |
| Ağırlık | 7,9 kg |
| Ambalajlama bilgisi | |
| Ambalaj genişliği | 463 mm |
| Ambalaj derinliği | 260 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 496 mm |
| Paket ağırlığı | 9,3 kg |
| Paket içeriği | |
| Kartuş(lar) dahil | Evet |
| Dahili kartuş kapasitesi (siyah) | 7500 Sayfa |
| Dahili kartuş kapasitesi (CMY) | 5000 Sayfa |
Aramanızla eşleşen özellik yok.
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir; kargo ücretini ve tahmini teslim süresini ödeme adımında görürsünüz. Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde). Cayma ve iade talepleri yasal mevzuata göre değerlendirilir; ayrıntılar için Cayma ve iade sayfasına bakın.
Sık birlikte alınanlar
Benzer ürünler


BROTHER DCP-L1632W Mono Lazer AIO A4 Mono Fotokopi Tarayıcı Usb Yazıcı 2 Tam dolu toner

BROTHER DCP-1511-2T Mono Lazer AIO A4 Mono Fotokopi Tarayıcı Usb Yazıcı 2 Tam dolu toner



BROTHER MFC-B7811DW Mono Lazer A4 Mono Fotokopi Tarayıcı Usb/Et/Dub/Wif/Fax Yazıcı











