
LENOVO Ideapad Slim 3 15IRH10 83K10016TR i5-13420H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.3" W11H Gri Notebook
- Ürün kodu BF-0986
- Barkod 198155448171
- Üretici kodu 83K10016TR
LENOVO Ideapad Slim 3 15IRH10 83K10016TR i5-13420H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.3" W11H Gri Notebook, Taşınabilir Bilgisayar / Notebooklar kategorisinde LENOVO markalı bir üründür.
- Model Ideapad Slim 3 15IRH10
- Bellek 8 GB Lehimli DDR5-4800 24 GB'a kadar (8 GB lehimli + 1 adet boş yuva)
- Sabit Disk HDD/SSD 512 GB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ®
- Monitör 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz
- Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde)
- İş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir
- Güvenli ödeme (kart, havale/EFT)
- Garanti: 2-year, Courier or Carry-in
LENOVO Ideapad Slim 3 15IRH10 83K10016TR i5-13420H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.3" W11H Gri Notebook, Taşınabilir Bilgisayar / Notebooklar kategorisinde LENOVO markalı bir üründür.
Öne çıkan özellikler
- Model: Ideapad Slim 3 15IRH10
- İşlemci: Intel Core™ i5-13420H, 8 Çekirdek (4P + 4E) / 12 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,6 GHz'e kadar, E çekirk
- Bellek: 8 GB Lehimli DDR5-4800 24 GB'a kadar (8 GB lehimli + 1 adet boş yuva)
- Sabit Disk HDD/SSD: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ®
- Monitör: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz
- Ekran Kartı: Entegre Intel ® UHD Grafikleri
Üretici açıklaması
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core i5-13420H (12MB Cache)
- 38.9 cm (15.3") WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 8GB (4800MHz) DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD
Ürün verisi: Icecat
Ürün bilgileri
| Marka | LENOVO |
|---|---|
| Ürün kodu | BF-0986 |
| Üretici kodu (MPN) | 83K10016TR |
| Barkod (GTIN) | 198155448171 |
| Garanti | 2-year, Courier or Carry-in |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar |
Teknik özellikler (116)
Ürün kodu: BF-0986 Barkod: 198155448171
| Tasarım | |
|---|---|
| Renk adı | Luna Grey |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Muhafaza malzemesi | Akrilonitril bütadien stiren (ABS), Alüminyum, Polikarbonat (PC) |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 38,9 cm (15.3") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| HD türü | WUXGA |
| Panel tipi | IPS |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 1200:1 |
| İşlemci | |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
| İşlemci | i5-13420H |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 95 W |
| Hafıza | |
| RAM | 8 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza frekans hızı | 4800 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
| Maksimum bellek | 24 GB |
| Hafıza kanalları | Çift kanallı |
| Depolama birimi | |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Optik sürücüler | Hayir |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | SD |
| Grafik | |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
| Ses | |
| Dahili ses | Dolby Ses |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| Hoparlör gücü | 2 W |
| Dahili mikrofon | Evet |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Kamera | |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
| Ön kamera HD türü | HD |
| Güvenlik Kamerası | Evet |
| Gizlilik türü | Webcam kapağı |
| Ağ Bağlantıları | |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Anten tipi | 2x2 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.2 |
| WWAN | Yüklenmemiş |
| Bağlantı | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| Performans | |
| Anakart yongası | Intel SoC |
| Klavye | |
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Sayısal tuş takımı | Evet |
| Klavye arkaışığı | Hayir |
| Klavye dili | Türkçe |
| Yazılım | |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
| İşletim sistemi dili | İngilizce, Türkçe |
| Deneme sürümü | Office |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows 11 Home |
| Batarya | |
| Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
| Pil kapasitesi | 50 Wh |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 14,5 Saat |
| Hızlı şarj | Evet |
| Enerji yönetimi | |
| AC adaptör gücü | 65 W |
| AC adaptör frekansı | 50/60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| Güvenlik | |
| Parmak izi okuyucu | Hayir |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| Şifre koruması | Evet |
| Şifre koruma | BIOS, HDD, Açılış, Süpervisör |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 8 - 95% |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered[3] ErP Lot 6/26 RoHS compliant MIL-STD-810H |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik | 343,4 mm |
| Derinlik | 239,5 mm |
| Yükseklik (önden) | 1,69 cm |
| Yükseklik (arkadan) | 1,79 cm |
| Ağırlık | 1,59 kg |
| Paket içeriği | |
| AC sarma adaptör | Evet |
Aramanızla eşleşen özellik yok.
Dokümanlar
- Kullanım kılavuzuEN · 14236 KB
- Kullanım kılavuzuEN · 14236 KB
- Safety and Warranty Guide - Notebook, DesktopEN · 194 KB
- Safety and Warranty Guide - Notebook, DesktopEN · 194 KB
- User Guide - IdeaPad Slim 3 14 15 16IRU10(R)EN · 4078 KB
- User Guide - IdeaPad Slim 3 14 15 16IRU10(R)EN · 4078 KB
- Brochure Lenovo 83K10016TRTR · 283 KB
- Brochure Lenovo 83K10016TRTR · 283 KB
- BroşürEN · 920 KB
- BroşürEN · 920 KB
- Generic Safety and Compliance NoticesEN · 8347 KB
- Generic Safety and Compliance NoticesEN · 8347 KB
Ürün verisi: Icecat
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir; kargo ücretini ve tahmini teslim süresini ödeme adımında görürsünüz. Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde). Cayma ve iade talepleri yasal mevzuata göre değerlendirilir; ayrıntılar için Cayma ve iade sayfasına bakın.
Sık birlikte alınanlar
Benzer ürünler


LENOVO V15 G4 83A100KXTR i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook

LENOVO V15 G5 83GW007YTX-16G i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook

LENOVO V15 G5 83GW008BTX i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook

LENOVO V15 G6 83V40026TX Ryzen 7 170 16GB 512GB SSD O/B Radeon 680M 15.6" DOS Siyah Notebook

LENOVO V15 G4 83A100KXTR-16G i7-1355U 16GB 512GB SSD O/B Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook

LENOVO V15 G4 83A100A9TR i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" W11P Siyah Notebook








