
LENOVO
LENOVO ThinkBook 16 G8 21SK00JVTX Ultra 9-185H 16GB 512GB SSD O/B Intel Arc 16" DOS Gri Notebook
$1.521,06₺76.399,90
LENOVO LOQ 15AHP10 83JG008VTR Ryzen 7 250 16GB 512GB SSD 8gb RTX5050 15.6" DOS Ay Grisi Gaming Notebook, Taşınabilir Bilgisayar / Notebooklar kategorisinde LENOVO markalı bir üründür.
Ürün verisi: Icecat
| Marka | LENOVO |
|---|---|
| Ürün kodu | BF-0985 |
| Barkod (GTIN) | 199272446910 |
| Garanti | 2-year, Courier or Carry-in; 3Y Courier/Carry-in upgrade from 2Y Courier/Carry-in (CPN) |
| Kategori | Dizüstü Bilgisayar |
| Tasarım | |
|---|---|
| Renk adı | Luna Grey |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Muhafaza malzemesi | Akrilonitril bütadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC) |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ekran | |
| Ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Renk skalası | 100% |
| Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| İşlemci | |
| İşlemci üreticisi | AMD |
| İşlemci ailesi | AMD Ryzen™ 7 |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen 200 Series |
| İşlemci | 250 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 5,1 GHz |
| İşlemci frekansı | 3,3 GHz |
| İşlemci ön bellek türü | L2 & L3 |
| L3 önbellek | 16 MB |
| L2 önbellek | 8 MB |
| Nöral işlem birimi (NPU) | |
| Nöral işlem birimi (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Maksimum NPU performansı | 16 TOPs |
| Hafıza | |
| RAM | 16 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza frekans hızı | 5600 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Hafıza kanalları | Çift kanallı |
| Depolama birimi | |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| M.2 SSD boyutu | 2242 (22 x 42 mm) |
| Kurulu Intel® Optane™ Bellek modülü | Hayir |
| Optik sürücüler | Hayir |
| Entegre kart okuyucu | Hayir |
| Grafik | |
| Ayrık GPU üreticisi | NVIDIA |
| Ayrık ekran kartı modeli | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 8 GB |
| Farklı grafik hafıza türü | GDDR7 |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | AMD |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | AMD Radeon |
| On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| Ses | |
| Ses çipi | Realtek ALC3287 |
| Dahili ses | Nahimic Audio |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| Hoparlör gücü | 2 W |
| Dahili mikrofon | Evet |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Kamera | |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
| Güvenlik Kamerası | Evet |
| Ağ Bağlantıları | |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Anten tipi | 2x2 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| WWAN | Yüklenmemiş |
| Bağlantı | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 2.1 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| Performans | |
| Anakart yongası | AMD SoC |
| Klavye | |
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Sayısal tuş takımı | Evet |
| Klavye arkaışığı | Evet |
| Klavye arkadan aydınlatma rengi | Beyaz |
| Klavye dili | Türkçe |
| Copilot tuşu | Evet |
| Yazılım | |
| İşletim sistemi yazılımı | Hayir |
| Batarya | |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Pil kapasitesi | 60 Wh |
| Pil ömrü | 4,4 Saat |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 10,4 Saat |
| Hızlı şarj | Evet |
| Hızlı şarj (50%) | 30 dakika |
| Enerji yönetimi | |
| AC adaptör gücü | 245 W |
| AC adaptör frekansı | 50/60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| Güvenlik | |
| Parmak izi okuyucu | Hayir |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| Şifre koruması | Evet |
| Şifre koruma | BIOS, HDD, Açılış, Kullanıcı |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 8 - 95% |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| Maksimum kargolama yüksekliği | 3048 m |
| Sertifikalar | |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | ErP Lot 6/26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Sürdürülebilirlik | |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ErP |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik | 359,9 mm |
| Derinlik | 258,7 mm |
| Yükseklik (önden) | 2,19 cm |
| Yükseklik (arkadan) | 2,39 cm |
| Ağırlık | 2,4 kg |
| Paket içeriği | |
| AC sarma adaptör | Evet |
Aramanızla eşleşen özellik yok.
Ürün verisi: Icecat
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir; kargo ücretini ve tahmini teslim süresini ödeme adımında görürsünüz. Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde). Cayma ve iade talepleri yasal mevzuata göre değerlendirilir; ayrıntılar için Cayma ve iade sayfasına bakın.







