
LENOVO T24D-40 64B9GAT1TK 23.8" IPS 4ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP Siyah Monitör
- Ürün kodu BF-1514
- Barkod 198156726186
- Üretici kodu 64B9GAT1TK
Monitör seçerken ayrıntılara bakanlar için LENOVO 64B9GAT1TK modelinin bilgileri burada. Yapılandırmada 23,8 inç ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve IPS panel bulunur.
- Ek bilgi Monitör
- Ayak Tipi Asansörlü + Pivot
- Bağlantı Portları HDMI DP
- Çözünürlük Adı FullHD
- Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde)
- İş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir
- Güvenli ödeme (kart, havale/EFT)
- Garanti: 3-year
Monitör seçerken ayrıntılara bakanlar için LENOVO 64B9GAT1TK modelinin bilgileri burada. Yapılandırmada 23,8 inç ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve IPS panel bulunur.
Bunun yanında 120 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi yer alır. IPS panel, ekrana yandan bakıldığında da renklerin tutarlı kalmasını sağlar. VESA uyumluluğu sayesinde ekranı duvara ya da monitör koluna monte ederek masada yer kazanabilirsiniz. Ofis, ev ve çalışma masası kullanımı için bu monitör bilgisayara bağlanarak ekran alanını artırır.
Öne çıkan özellikler
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 120 Hz
- Tepki süresi: 4 ms
- Renk: Siyah
Üretici açıklaması
- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
Ürün verisi: Icecat
Ürün bilgileri
| Marka | LENOVO |
|---|---|
| Ürün kodu | BF-1514 |
| Üretici kodu (MPN) | 64B9GAT1TK |
| Barkod (GTIN) | 198156726186 |
| Garanti | 3-year |
| Kategori | Monitör |
Teknik özellikler (115)
Ürün kodu: BF-1514 Barkod: 198156726186
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LCD |
| Panel tipi | IPS |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1500:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 53,5 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 31 cm |
| Diagonal ekran boyutu | 60,4 cm |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | sRGB |
| Renk skalası | 99% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Performans | |
| NVIDIA G-SYNC | Hayir |
| AMD FreeSync | Hayir |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedya | |
| Hoparlör sayısı | 2 |
| RMS dereceli güç | 4 W |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Dahili mikrofon | Hayir |
| Dahili kamera | Hayir |
| Tasarım | |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Eclipse black |
| Ön çerçeve | Siyah |
| Çıkarılabilir stand | Evet |
| ayak rengi | Siyah |
| Bağlantı | |
| Yerleşik USB yuvası | Evet |
| USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
| Yukarı akış portu sayısı | 1 |
| Downstream (uç birimlere) port sayısı | 4 |
| C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
| USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 3 |
| USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | 1 |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 100 W |
| HDMI | Evet |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort | 2 |
| DisplayPort çıkış sayısı | 1 |
| DisplayPort çıkış sürümü | 1.4 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| Kulaklık çıkışı | Hayir |
| Ağ Bağlantıları | |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ergonomi | |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Gelişmiş kablo yönetimi | Evet |
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
| Yükseklik ayarı | Evet |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks) | 15,5 cm |
| Mil | Evet |
| Pivot açısı | -90 - 90° |
| Döndürülebilir | Evet |
| Fırdöndü | -45 - 45° |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 23,5° |
| Enerji yönetimi | |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | D |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 14 kWh |
| Güç tüketimi | 16 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 157 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | İç |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik (ayaklı) | 539,8 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 190 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 505,8 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,6 kg |
| Genişlik (standsız | 539,8 mm |
| Derinlik (standsız) | 45,3 mm |
| Uzunluk (standsız) | 314,8 mm |
| Ağırlık (standsız) | 3,5 kg |
| Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (alt) | 1,05 cm |
| Ambalajlama bilgisi | |
| Ambalaj genişliği | 730 mm |
| Ambalaj derinliği | 112 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 420 mm |
| Paket ağırlığı | 8 kg |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Paket içeriği | |
| Stand dahildir | Evet |
| Pakete dahil kablolar | DisplayPort, C Tipi USB’den C Tipi USB’ye |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| Sürdürülebilirlik | |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Diğer özellikler | |
| Video renk modları | BT.709 |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Aramanızla eşleşen özellik yok.
Teknik özellikler üretici kaynaklıdır ve üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; görseller temsilidir.
Yanlış bilgi bildir
Dokümanlar
- Quick Start GuideEN · 12586 KB
- User GuideEN · 2998 KB
- Brochure Lenovo 64B9GAT1TKTR · 325 KB
- BroşürEN · 5475 KB
- Health AdministrationEN · 325 KB
- Compliance StatementEN · 1915 KB
- 360harici bağlantı
Ürün verisi: Icecat
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir; kargo ücretini ve tahmini teslim süresini ödeme adımında görürsünüz. Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde). Cayma ve iade talepleri yasal mevzuata göre değerlendirilir; ayrıntılar için Cayma ve iade sayfasına bakın.
Sık birlikte alınanlar
Benzer ürünler


LENOVO ThinkVision T24-40 64A4MATXTK 23.8" IPS 4ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP Siyah Monitör

LENOVO T27QD-40 64AAGAT2TK 27" IPS 4ms 120Hz QHD 2K 2560x1440 HDMI DP Siyah Monitör

LENOVO C27-40 63DDKAT6TK 27" VA 4ms 75Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör

LENOVO ThinkVision S24-4E 64B5KAT1TK 23.8" IPS 4ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör

LENOVO ThinkVision S22-4E 64CBKAT6TK 21.5" IPS 4ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör

PHILIPS BLine 222B1TC 21.5" Dokunmatik 4ms 75Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör













