
LENOVO T27QD-40 64AAGAT2TK 27" IPS 4ms 120Hz QHD 2K 2560x1440 HDMI DP Siyah Monitör
- Ürün kodu BF-0537
- Barkod 198156756039
- Üretici kodu 64AAGAT2TK
Monitör seçerken ayrıntılara bakanlar için LENOVO 64AAGAT2TK modelinin bilgileri burada. Yapılandırmada 27 inç ekran, 2560 x 1440 çözünürlük ve LED IPS panel bulunur.
- Ek bilgi Monitör
- Ayak Tipi Asansörlü + Pivot
- Bağlantı Portları HDMI DP USB TYPE-C
- Çözünürlük Adı QHD 2K
- Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde)
- İş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir
- Güvenli ödeme (kart, havale/EFT)
- Garanti: 3-year
Monitör seçerken ayrıntılara bakanlar için LENOVO 64AAGAT2TK modelinin bilgileri burada. Yapılandırmada 27 inç ekran, 2560 x 1440 çözünürlük ve LED IPS panel bulunur.
Bunun yanında 120 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi yer alır. 120 Hz yenileme hızı, hızlı oyunlarda ve hareketli sahnelerde akıcı bir görüntü sunar. 4 ms tepki süresi, hızlı hareket eden görüntülerde izlerin azalmasına yardımcı olur. Ofis, ev ve çalışma masası kullanımı için bu monitör bilgisayara bağlanarak ekran alanını artırır.
Öne çıkan özellikler
- Ekran boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: 2560 x 1440
- Panel: LED IPS
- Yenileme hızı: 120 Hz
- Tepki süresi: 4 ms
- Renk: Siyah
Üretici açıklaması
- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
Ürün verisi: Icecat
Ürün bilgileri
| Marka | LENOVO |
|---|---|
| Ürün kodu | BF-0537 |
| Üretici kodu (MPN) | 64AAGAT2TK |
| Barkod (GTIN) | 198156756039 |
| Garanti | 3-year |
| Kategori | Monitör |
Teknik özellikler (121)
Ürün kodu: BF-0537 Barkod: 198156756039
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran boyutu | 68,6 cm (27") |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| HD türü | Quad HD |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Panel tipi | IPS |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
| Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1500:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Piksel yoğunluğu | 109 ppi |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
| Diagonal ekran boyutu | 68,6 cm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | sRGB |
| Renk skalası | 99% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Tepki süresi (aşırı) | 4 ms |
| Performans | |
| NVIDIA G-SYNC | Hayir |
| AMD FreeSync | Hayir |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedya | |
| Gömme hoparlörler | Hayir |
| Dahili mikrofon | Hayir |
| Dahili kamera | Hayir |
| Tasarım | |
| Pazar konumlandırması | Ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Eclipse black |
| Ön çerçeve | Siyah |
| Çıkarılabilir stand | Evet |
| ayak rengi | Siyah |
| Bağlantı | |
| Yerleşik USB yuvası | Evet |
| USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
| Yukarı akış portu sayısı | 1 |
| Downstream (uç birimlere) port sayısı | 4 |
| C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
| USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 3 |
| USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | 1 |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| ...’a kadar USB Güç Sağlama | 100 W |
| HDMI | Evet |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 2.1 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort çıkış sayısı | 1 |
| DisplayPort çıkış sürümü | 1.4 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| Kulaklık çıkışı | Hayir |
| Ağ Bağlantıları | |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ergonomi | |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Gelişmiş kablo yönetimi | Evet |
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
| Yükseklik ayarı | Evet |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks) | 15,5 cm |
| Mil | Evet |
| Pivot açısı | -90 - 90° |
| Döndürülebilir | Evet |
| Fırdöndü | -45 - 45° |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 23,5° |
| Tak ve kullan | Evet |
| Enerji yönetimi | |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 22 kWh |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 29 kWh |
| Güç tüketimi | 19,5 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 180 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | İç |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik (ayaklı) | 613,4 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 195 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 539,1 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,8 kg |
| Genişlik (standsız | 613,4 mm |
| Derinlik (standsız) | 46 mm |
| Uzunluk (standsız) | 357 mm |
| Ağırlık (standsız) | 4,6 kg |
| Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (alt) | 1,15 cm |
| Ambalajlama bilgisi | |
| Ambalaj genişliği | 693 mm |
| Ambalaj derinliği | 150 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 422 mm |
| Paket ağırlığı | 9,4 kg |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| USB kablo uzunluğu | 1,5 m |
| Garanti kartı | Evet |
| Paket içeriği | |
| Stand dahildir | Evet |
| Pakete dahil kablolar | DisplayPort, C Tipi USB’den C Tipi USB’ye |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| DisplayPort kablo uzunluğu | 1,8 m |
| Sürdürülebilirlik | |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Diğer özellikler | |
| Video renk modları | BT.709 |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Aramanızla eşleşen özellik yok.
Teknik özellikler üretici kaynaklıdır ve üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; görseller temsilidir.
Yanlış bilgi bildir
Dokümanlar
- Brochure Lenovo 64AAGAT2TKTR · 344 KB
- BroşürEN · 522 KB
- Lenovo products compatible with Panel ReplayEN · 168 KB
- AB Ürün Bilgi FormuEN · 95 KB
- AB Enerji EtiketiTR · 76 KB
Ürün verisi: Icecat
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanıp kargoya verilir; kargo ücretini ve tahmini teslim süresini ödeme adımında görürsünüz. Kargo ücretsiz (₺5.000,00 ($99,55) üzeri siparişlerde). Cayma ve iade talepleri yasal mevzuata göre değerlendirilir; ayrıntılar için Cayma ve iade sayfasına bakın.
Sık birlikte alınanlar
Benzer ürünler


LENOVO T27-40 64A5MAT6TK 27" IPS 4ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör

LENOVO ThinkVision T24-40 64A4MATXTK 23.8" IPS 4ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP Siyah Monitör

LENOVO C27-40 63DDKAT6TK 27" VA 4ms 75Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör

LENOVO ThinkVision S24-4E 64B5KAT1TK 23.8" IPS 4ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör

LENOVO ThinkVision S22-4E 64CBKAT6TK 21.5" IPS 4ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör

ASUS ROG Strix XG27WCS 27" Curved (Kavisli) 1ms 180Hz QHD 2K 2560x1440 HDMI DP Siyah Monitör















